No Tracklist Available.
Midori Sasa
No data yet! Coming soon...
Releases
Sleeve | Title | Year | Format |
---|---|---|---|
笹みどり* = Midori Sasa - 浅草しぐれ = Asakusa Sigure | 1983 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* = Midori Sasa - 女の絶唱 | 1969 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
笹みどり* = Midori Sasa - カスタム大全集 | Cassette, Compilation, Stereo | ||
笹みどり* - 夫婦橋 | 1981 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 熱海妻 | 1971 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - ついて行きます / 北の悲歌 | 1979 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 下町育ち / 女の波紋 / 異母姉妹 / 男の償い | 1967 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, EP | |
笹みどり* - 兄嫁 | 1969 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, EP | |
笹みどり* - 下町育ち / 男の償い | 1972 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - 深川なさけ | 1986 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹 みどり* - べスト・アルバム | 1973 | Vinyl, LP, Compilation | |
笹みどり* - ベスト20 = Best 20 | 1975 | Vinyl, LP, Compilation | |
笹みどり* - 笹みどりテレビ主題歌集 下町育ちから大奥哀歌まで = Sasa-Midori Sings Tv Theme Songs | 1971 | Vinyl, LP, Album, Stereo | |
笹みどり* - 大奥哀歌 | 1971 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 下町育ち | 1965 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - 九段の母 - 戦時歌謡をたう | 1972 | Vinyl, LP, Quadraphonic | |
笹みどり* - 笹みどりテレビ主題歌集 下町育ち・大奥の女たち = Sasa-Midori Sings TV Theme Songs | 1970 | Vinyl, LP, Album, Stereo | |
笹みどり* - 下町遠花火 | 1992 | Cassette, Single, Stereo | |
笹みどり* - 笹みどりベスト16 | 1980 | Vinyl, LP, Compilation | |
Midori Sasa - 笹 みどリダブル·デラックス / SASA-MIDORI DOUBLE DELUXE | 1973 | Vinyl, LP, Compilation, Stereo | |
笹みどり* - 女のうず潮 | 1970 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 花の罪 | 1967 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 女の絶唱 / 母子舞い | 1972 | Vinyl, 7" | |
笹みどり* - Sings To Good Old Time, Midori-Sasa / 笹みどり愛唱集すみだ川 | 1971 | Vinyl, LP, Album, Stereo | |
笹みどり* - 西陣育ち | 1971 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - おんな橋小唄 | 1970 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 大奥の女たち | 1970 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 恋乳房 | 1968 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - 女の絶唱 | 1969 | Vinyl, LP | |
笹みどり* - 柴又初恋門前町 | 1972 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - 下町育ち / 男の償い | 1972 | Vinyl, 7", 45 RPM, Reissue, Stereo | |
笹みどり* - 下町育ち / 男の償い | 1972 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - 「下町育ち」から「女のうず潮」まで | Vinyl, LP, Compilation | ||
笹みどり* - Best Album = ベストアルバム | 1978 | Vinyl, LP, Compilation, Stereo | |
笹みどり* - 蓼喰う虫も | 1995 | Cassette, Single, Stereo | |
笹みどり* - かすりの女に雨がふる | 1976 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 異母姉妹 | 1966 | Vinyl, 7", Single | |
No Image | 笹みどり* - ゴールデン・ヒット | 1972 | Vinyl, LP, Compilation, Box Set |
笹みどり* - 笹みどりゴールデン・ヒット | 1969 | Vinyl, LP, Compilation | |
笹みどり* - おとこ舞 | 1980 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 幕末姉妹 | 1968 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 母子舞い / 涙のおしろい花 | 1967 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 宮参り / 湯河原恋おんな | 1973 | Vinyl, 7", Single | |
笹みどり* - 女の舞台 | 1965 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
笹みどり* - めおと星 | 1997 | Cassette, Single, Stereo | |
笹みどり* - 下町育ち / 逢いたいわ / 女の舞台 / 女旅 | 1965 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, EP | |
笹みどり* - みだれ花 | 1971 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹 みどり* - 「下町育ち」笹みどりベスト | 2018 | CD, Compilation, Stereo | |
笹 みどり* - こころ妻 | 1966 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
笹みどり* - 笹みどり ダブル・アルバム | 1974 | Vinyl, LP, Album, Compilation |
Images - Coming soon...