Hachimantai, Iwate
| Japanese Name: | 八幡平市 |
|---|---|
| Prefecture: | Iwate |
| Population: | 29,993 |
| Area: | 862.25: |
| Longitude | 141.071292 |
| Latitude | 39.9564765 |
| Homepage: | http://www.city.hachimantai.lg.jp/ |
Error - please complete manually
| Japanese Name: | 八幡平市 |
|---|---|
| Prefecture: | Iwate |
| Population: | 29,993 |
| Area: | 862.25: |
| Longitude | 141.071292 |
| Latitude | 39.9564765 |
| Homepage: | http://www.city.hachimantai.lg.jp/ |
Error - please complete manually