List of Japanese Cities
Name | Kanji | Prefecture | Population |
---|---|---|---|
Abashiri | 網走市 | Hokkaidō | 38,548 |
Abiko | 我孫子市 | Chiba | 133,533 |
Adachi | 足立区 | Tokyo | 629,392 |
Agano | 阿賀野市 | Niigata | 46,158 |
Ageo | 上尾市 | Saitama | 222,479 |
Aioi | 相生市 | Hyōgo | 31,973 |
Aira | 姶良市 | Kagoshima | - |
Aisai | 愛西市 | Aichi | 65,481 |
Aizuwakamatsu | 会津若松市 | Fukushima | 129,388 |
Akabira | 赤平市 | Hokkaidō | 12,234 |
Akaiwa | 赤磐市 | Okayama | 43,742 |
Akashi | 明石市 | Hyōgo | 292,162 |
Aki | 安芸市 | Kōchi | 20,555 |
Akiruno | あきる野市 | Tokyo | 80,268 |
Akishima | 昭島市 | Tokyo | 111,763 |
Akita | 秋田市 | Akita | 329,287 |
Akitakata | 安芸高田市 | Hiroshima | 32,323 |
Akō | 赤穂市 | Hyōgo | 51,277 |
Akune | 阿久根市 | Kagoshima | 24,166 |
Ama | あま市 | Aichi | - |
Amagasaki | 尼崎市 | Hyōgo | 461,202 |
Amakusa | 天草市 | Kumamoto | 93,047 |
Amami | 奄美市 | Kagoshima | 48,116 |
Anan | 阿南市 | Tokushima | 77,099 |
Anjō | 安城市 | Aichi | 176,046 |
Annaka | 安中市 | Gunma | 62,270 |
Aomori | 青森市 | Aomori | 305,884 |
Arakawa | 荒川区 | Tokyo | 194,777 |
Arao | 荒尾市 | Kumamoto | 55,505 |
Arida | 有田市 | Wakayama | 31,194 |
Asago | 朝来市 | Hyōgo | 34,084 |
Asahi | 旭市 | Chiba | 69,971 |
Asahikawa | 旭川市 | Hokkaidō | 350,511 |
Asaka | 朝霞市 | Saitama | 126,902 |
Asakuchi | 浅口市 | Okayama | 37,108 |
Asakura | 朝倉市 | Fukuoka | 57,881 |
Ashibetsu | 芦別市 | Hokkaidō | 16,465 |
Ashikaga | 足利市 | Tochigi | 157,793 |
Ashiya | 芦屋市 | Hyōgo | 92,828 |
Aso | 阿蘇市 | Kumamoto | 29,149 |
Atami | 熱海市 | Shizuoka | 40,524 |
Atsugi | 厚木市 | Kanagawa | 225,163 |
Awa | 阿波市 | Tokushima | 40,303 |
Awaji | 淡路市 | Hyōgo | 47,849 |
Awara | あわら市 | Fukui | 30,765 |
Ayabe | 綾部市 | Kyoto | 37,081 |
Ayase | 綾瀬市 | Kanagawa | 82,083 |
Azumino | 安曇野市 | Nagano | 97,084 |
Bandō | 坂東市 | Ibaraki | 57,128 |
Beppu | 別府市 | Ōita | 127,345 |
Bibai | 美唄市 | Hokkaidō | 25,312 |
Bizen | 備前市 | Okayama | 39,117 |
Bungo-ōno | 豊後大野市 | Ōita | 40,409 |
Bungotakada | 豊後高田市 | Ōita | 24,484 |
Bunkyo | 文京区 | Tokyo | 194,933 |
Buzen | 豊前市 | Fukuoka | 27,578 |
Chiba | 千葉市 | Chiba | 938,695 |
Chichibu | 秩父市 | Saitama | 69,139 |
Chigasaki | 茅ヶ崎市 | Kanagawa | 231,005 |
Chikugo | 筑後市 | Fukuoka | 48,281 |
Chikuma | 千曲市 | Nagano | 63,305 |
Chikusei | 筑西市 | Ibaraki | 110,813 |
Chikushino | 筑紫野市 | Fukuoka | 98,914 |
Chino | 茅野市 | Nagano | 57,363 |
Chiryū | 知立市 | Aichi | 68,216 |
Chita | 知多市 | Aichi | 84,782 |
Chitose | 千歳市 | Hokkaidō | 94,124 |
Chiyoda | 千代田区 | Tokyo | 43,802 |
Chōfu | 調布市 | Tokyo | 219,053 |
Chōshi | 銚子市 | Chiba | 72,348 |
Chūō | 中央市 | Yamanashi | 31,875 |
Chūō | 中央区 | Tokyo | 104,997 |
Daisen | 大仙市 | Akita | 91,143 |
Daitō | 大東市 | Osaka | 125,847 |
Date | 伊達市 | Fukushima | 67,487 |
Date | 伊達市 | Hokkaidō | 36,461 |
Dazaifu | 太宰府市 | Fukuoka | 68,561 |
Ebetsu | 江別市 | Hokkaidō | 120,940 |
Ebina | 海老名市 | Kanagawa | 126,035 |
Ebino | えびの市 | Miyazaki | 22,445 |
Echizen | 越前市 | Fukui | 87,116 |
Edogawa | 江戸川区 | Tokyo | 661,386 |
Ena | 恵那市 | Gifu | 54,844 |
Eniwa | 恵庭市 | Hokkaidō | 68,754 |
Etajima | 江田島市 | Hiroshima | 28,601 |
Fuchū | 府中市 | Tokyo | 248,445 |
Fuchū | 府中市 | Hiroshima | 44,212 |
Fuefuki | 笛吹市 | Yamanashi | 71,184 |
Fuji | 富士市 | Shizuoka | 237,279 |
Fujieda | 藤枝市 | Shizuoka | 129,637 |
Fujiidera | 藤井寺市 | Osaka | 65,892 |
Fujimi | 富士見市 | Saitama | 105,286 |
Fujimino | ふじみ野市 | Saitama | 103,724 |
Fujinomiya | 富士宮市 | Shizuoka | 122,122 |
Fujioka | 藤岡市 | Gunma | 68,710 |
Fujisawa | 藤沢市 | Kanagawa | 402,628 |
Fujiyoshida | 富士吉田市 | Yamanashi | 51,879 |
Fukagawa | 深川市 | Hokkaidō | 23,215 |
Fukaya | 深谷市 | Saitama | 146,128 |
Fukuchiyama | 福知山市 | Kyoto | 80,836 |
Fukui | 福井市 | Fukui | 268,574 |
Fukuoka | 福岡市 | Fukuoka | 1,430,371 |
Fukuroi | 袋井市 | Shizuoka | 85,163 |
Fukushima | 福島市 | Fukushima | 289,355 |
Fukutsu | 福津市 | Fukuoka | 55,123 |
Fukuyama | 福山市 | Hiroshima | 461,368 |
Funabashi | 船橋市 | Chiba | 586,762 |
Furano | 富良野市 | Hokkaidō | 23,890 |
Fussa | 福生市 | Tokyo | 60,413 |
Futtsu | 富津市 | Chiba | 48,973 |
Gamagōri | 蒲郡市 | Aichi | 82,264 |
Gero | 下呂市 | Gifu | 37,455 |
Gifu | 岐阜市 | Gifu | 412,779 |
Ginowan | 宜野湾市 | Okinawa | 91,233 |
Gobō | 御坊市 | Wakayama | 26,335 |
Gojō | 五條市 | Nara | 36,002 |
Gose | 御所市 | Nara | 31,160 |
Gosen | 五泉市 | Niigata | 55,936 |
Goshogawara | 五所川原市 | Aomori | 60,788 |
Gotenba | 御殿場市 | Shizuoka | 88,078 |
Gotō | 五島市 | Nagasaki | 42,447 |
Gōtsu | 江津市 | Shimane | 26,958 |
Gujō | 郡上市 | Gifu | 46,338 |
Gyōda | 行田市 | Saitama | 87,462 |
Habikino | 羽曳野市 | Osaka | 118,281 |
Hachimantai | 八幡平市 | Iwate | 29,993 |
Hachinohe | 八戸市 | Aomori | 241,613 |
Hachiōji | 八王子市 | Tokyo | 567,367 |
Hadano | 秦野市 | Kanagawa | 169,201 |
Hagi | 萩市 | Yamaguchi | 55,831 |
Hakodate | 函館市 | Hokkaidō | 277,056 |
Hakui | 羽咋市 | Ishikawa | 23,963 |
Hakusan | 白山市 | Ishikawa | 110,563 |
Hamada | 浜田市 | Shimane | 61,325 |
Hamamatsu | 浜松市 | Shizuoka | 811,431 |
Hamura | 羽村市 | Tokyo | 56,984 |
Hanamaki | 花巻市 | Iwate | 103,718 |
Handa | 半田市 | Aichi | 117,927 |
Hannan | 阪南市 | Osaka | 56,853 |
Hannō | 飯能市 | Saitama | 84,053 |
Hanyū | 羽生市 | Saitama | 56,820 |
Hashima | 羽島市 | Gifu | 67,167 |
Hashimoto | 橋本市 | Wakayama | 67,505 |
Hasuda | 蓮田市 | Saitama | 63,375 |
Hatsukaichi | 廿日市市 | Hiroshima | 115,184 |
Hekinan | 碧南市 | Aichi | 73,024 |
Hida | 飛騨市 | Gifu | 28,112 |
Hidaka | 日高市 | Saitama | 55,454 |
Higashihiroshima | 東広島市 | Hiroshima | 187,711 |
Higashikagawa | 東かがわ市 | Kagawa | 34,953 |
Higashikurume | 東久留米市 | Tokyo | 115,405 |
Higashimatsushima | 東松島市 | Miyagi | 43,238 |
Higashimatsuyama | 東松山市 | Saitama | 90,840 |
Higashimurayama | 東村山市 | Tokyo | 146,585 |
Higashine | 東根市 | Yamagata | 46,141 |
Higashiōmi | 東近江市 | Shiga | 117,487 |
Higashiōsaka | 東大阪市 | Osaka | 509,157 |
Higashiyamato | 東大和市 | Tokyo | 81,445 |
Hikari | 光市 | Yamaguchi | 53,274 |
Hikone | 彦根市 | Shiga | 110,945 |
Himeji | 姫路市 | Hyōgo | 536,170 |
Himi | 氷見市 | Toyama | 53,316 |
Hino | 日野市 | Tokyo | 179,482 |
Hioki | 日置市 | Kagoshima | 51,472 |
Hirado | 平戸市 | Nagasaki | 36,785 |
Hirakata | 枚方市 | Osaka | 406,201 |
Hirakawa | 平川市 | Aomori | 34,638 |
Hiratsuka | 平塚市 | Kanagawa | 260,419 |
Hirosaki | 弘前市 | Aomori | 185,865 |
Hiroshima | 広島市 | Hiroshima | 1,163,806 |
Hita | 日田市 | Ōita | 72,601 |
Hitachi | 日立市 | Ibaraki | 195,844 |
Hitachinaka | ひたちなか市 | Ibaraki | 155,338 |
Hitachiōmiya | 常陸大宮市 | Ibaraki | 46,729 |
Hitachiōta | 常陸太田市 | Ibaraki | 58,461 |
Hitoyoshi | 人吉市 | Kumamoto | 36,556 |
Hōfu | 防府市 | Yamaguchi | 116,393 |
Hokota | 鉾田市 | Ibaraki | 50,869 |
Hokuto | 北杜市 | Yamanashi | 47,754 |
Hokuto | 北斗市 | Hokkaidō | 48,779 |
Honjō | 本庄市 | Saitama | 81,805 |
Hyūga | 日向市 | Miyazaki | 63,066 |
Ibara | 井原市 | Okayama | 44,423 |
Ibaraki | 茨木市 | Osaka | 272,240 |
Ibusuki | 指宿市 | Kagoshima | 45,455 |
Ichihara | 市原市 | Chiba | 279,591 |
Ichikawa | 市川市 | Chiba | 470,149 |
Ichikikushikino | いちき串木野市 | Kagoshima | 32,079 |
Ichinomiya | 一宮市 | Aichi | 375,939 |
Ichinoseki | 一関市 | Iwate | 123,155 |
Iga | 伊賀市 | Mie | 99,662 |
Iida | 飯田市 | Nagano | 107,129 |
Iiyama | 飯山市 | Nagano | 24,155 |
Iizuka | 飯塚市 | Fukuoka | 132,208 |
Ikeda | 池田市 | Osaka | 104,426 |
Iki | 壱岐市 | Nagasaki | 30,352 |
Ikoma | 生駒市 | Nara | 115,359 |
Imabari | 今治市 | Ehime | 170,986 |
Imari | 伊万里市 | Saga | 57,604 |
Imizu | 射水市 | Toyama | 94,691 |
Ina | 伊那市 | Nagano | 71,937 |
Inabe | いなべ市 | Mie | 46,676 |
Inagi | 稲城市 | Tokyo | 80,772 |
Inashiki | 稲敷市 | Ibaraki | 48,125 |
Inazawa | 稲沢市 | Aichi | 137,475 |
Inuyama | 犬山市 | Aichi | 75,304 |
Inzai | 印西市 | Chiba | 60,280 |
Iruma | 入間市 | Saitama | 148,203 |
Isa | 伊佐市 | Kagoshima | - |
Isahaya | 諫早市 | Nagasaki | 142,635 |
Ise | 伊勢市 | Mie | 133,547 |
Isehara | 伊勢原市 | Kanagawa | 100,779 |
Isesaki | 伊勢崎市 | Gunma | 204,240 |
Ishigaki | 石垣市 | Okinawa | 46,489 |
Ishikari | 石狩市 | Hokkaidō | 60,616 |
Ishinomaki | 石巻市 | Miyagi | 163,840 |
Ishioka | 石岡市 | Ibaraki | 80,502 |
Isumi | いすみ市 | Chiba | 41,605 |
Itabashi | 板橋区 | Tokyo | 529,059 |
Itako | 潮来市 | Ibaraki | 31,103 |
Itami | 伊丹市 | Hyōgo | 194,488 |
Itō | 伊東市 | Shizuoka | 72,038 |
Itoigawa | 糸魚川市 | Niigata | 48,653 |
Itoman | 糸満市 | Okinawa | 56,171 |
Itoshima | 糸島市 | Fukuoka | - |
Iwade | 岩出市 | Wakayama | 51,843 |
Iwaki | いわき市 | Fukushima | 349,947 |
Iwakuni | 岩国市 | Yamaguchi | 146,885 |
Iwakura | 岩倉市 | Aichi | 48,042 |
Iwamizawa | 岩見沢市 | Hokkaidō | 89,023 |
Iwanuma | 岩沼市 | Miyagi | 44,595 |
Iwata | 磐田市 | Shizuoka | 172,583 |
Iyo | 伊予市 | Ehime | 38,890 |
Izu | 伊豆市 | Shizuoka | 35,911 |
Izumi | 和泉市 | Osaka | 179,352 |
Izumi | 出水市 | Kagoshima | 56,851 |
Izumiōtsu | 泉大津市 | Osaka | 78,014 |
Izumisano | 泉佐野市 | Osaka | 99,636 |
Izumo | 出雲市 | Shimane | 146,115 |
Izunokuni | 伊豆の国市 | Shizuoka | 49,711 |
Jōetsu | 上越市 | Niigata | 206,175 |
Jōsō | 常総市 | Ibaraki | 65,858 |
Jōyō | 城陽市 | Kyoto | 80,795 |
Kadoma | 門真市 | Osaka | 130,026 |
Kaga | 加賀市 | Ishikawa | 73,745 |
Kagoshima | 鹿児島市 | Kagoshima | 605,196 |
Kahoku | かほく市 | Ishikawa | 34,747 |
Kai | 甲斐市 | Yamanashi | 74,077 |
Kainan | 海南市 | Wakayama | 55,877 |
Kaizu | 海津市 | Gifu | 38,532 |
Kaizuka | 貝塚市 | Osaka | 90,447 |
Kakamigahara | 各務原市 | Gifu | 145,126 |
Kakegawa | 掛川市 | Shizuoka | 118,660 |
Kakogawa | 加古川市 | Hyōgo | 267,631 |
Kakuda | 角田市 | Miyagi | 32,559 |
Kama | 嘉麻市 | Fukuoka | 44,431 |
Kamagaya | 鎌ヶ谷市 | Chiba | 104,564 |
Kamaishi | 釜石市 | Iwate | 41,348 |
Kamakura | 鎌倉市 | Kanagawa | 173,588 |
Kameoka | 亀岡市 | Kyoto | 93,641 |
Kameyama | 亀山市 | Mie | 50,304 |
Kami | 香美市 | Kōchi | 29,144 |
Kami-Amakusa | 上天草市 | Kumamoto | 31,051 |
Kaminoyama | 上山市 | Yamagata | 35,086 |
Kamisu | 神栖市 | Ibaraki | 93,538 |
Kamo | 加茂市 | Niigata | 30,800 |
Kamogawa | 鴨川市 | Chiba | 35,792 |
Kan'onji | 観音寺市 | Kagawa | 64,020 |
Kanazawa | 金沢市 | Ishikawa | 455,595 |
Kani | 可児市 | Gifu | 99,318 |
Kanoya | 鹿屋市 | Kagoshima | 105,673 |
Kanuma | 鹿沼市 | Tochigi | 103,690 |
Kanzaki | 神埼市 | Saga | 33,449 |
Karatsu | 唐津市 | Saga | 129,194 |
Kariya | 刈谷市 | Aichi | 145,117 |
Kasai | 加西市 | Hyōgo | 48,435 |
Kasama | 笠間市 | Ibaraki | 80,646 |
Kasaoka | 笠岡市 | Okayama | 55,987 |
Kashiba | 香芝市 | Nara | 72,967 |
Kashihara | 橿原市 | Nara | 124,679 |
Kashima | 鹿嶋市 | Ibaraki | 65,193 |
Kashima | 鹿島市 | Saga | 31,326 |
Kashiwa | 柏市 | Chiba | 389,036 |
Kashiwara | 柏原市 | Osaka | 75,875 |
Kashiwazaki | 柏崎市 | Niigata | 93,506 |
Kasuga | 春日市 | Fukuoka | 107,845 |
Kasugai | 春日井市 | Aichi | 300,713 |
Kasukabe | 春日部市 | Saitama | 236,854 |
Kasumigaura | かすみがうら市 | Ibaraki | 44,450 |
Katagami | 潟上市 | Akita | 35,460 |
Katano | 交野市 | Osaka | 77,853 |
Katō | 加東市 | Hyōgo | 39,935 |
Katori | 香取市 | Chiba | 85,193 |
Katsuragi | 葛城市 | Nara | 35,194 |
Katsushika | 葛飾区 | Tokyo | 428,066 |
Katsuura | 勝浦市 | Chiba | 21,413 |
Katsuyama | 勝山市 | Fukui | 26,333 |
Kawachinagano | 河内長野市 | Osaka | 114,428 |
Kawagoe | 川越市 | Saitama | 335,693 |
Kawaguchi | 川口市 | Saitama | 552,883 |
Kawanishi | 川西市 | Hyōgo | 157,461 |
Kawasaki | 川崎市 | Kanagawa | 1,373,630 |
Kazo | 加須市 | Saitama | 67,862 |
Kazuno | 鹿角市 | Akita | 35,543 |
Kesennuma | 気仙沼市 | Miyagi | 64,578 |
Kikuchi | 菊池市 | Kumamoto | 51,471 |
Kikugawa | 菊川市 | Shizuoka | 47,702 |
Kimitsu | 君津市 | Chiba | 89,350 |
Kinokawa | 紀の川市 | Wakayama | 67,192 |
Kirishima | 霧島市 | Kagoshima | 127,726 |
Kiryū | 桐生市 | Gunma | 124,892 |
Kisarazu | 木更津市 | Chiba | 123,743 |
Kishiwada | 岸和田市 | Osaka | 200,538 |
Kita | 北区 | Tokyo | 330,646 |
Kitaakita | 北秋田市 | Akita | 38,543 |
Kitahiroshima | 北広島市 | Hokkaidō | 60,291 |
Kitaibaraki | 北茨城市 | Ibaraki | 48,437 |
Kitakami | 北上市 | Iwate | 94,806 |
Kitakata | 喜多方市 | Fukushima | 54,684 |
Kitakyūshū | 北九州市 | Fukuoka | 986,998 |
Kitami | 北見市 | Hokkaidō | 124,291 |
Kitamoto | 北本市 | Saitama | 69,903 |
Kitanagoya | 北名古屋市 | Aichi | 80,112 |
Kitsuki | 杵築市 | Ōita | 33,465 |
Kiyose | 清瀬市 | Tokyo | 73,518 |
Kiyosu | 清須市 | Aichi | 56,635 |
Kizugawa | 木津川市 | Kyoto | 66,783 |
Kobayashi | 小林市 | Miyazaki | 40,514 |
Kobe | 神戸市 | Hyōgo | 1,530,847 |
Kōchi | 高知市 | Kōchi | 342,944 |
Kodaira | 小平市 | Tokyo | 185,829 |
Kōfu | 甲府市 | Yamanashi | 199,374 |
Koga | 古河市 | Ibaraki | 144,392 |
Koga | 古賀市 | Fukuoka | 57,084 |
Koganei | 小金井市 | Tokyo | 115,116 |
Kōka | 甲賀市 | Shiga | 94,007 |
Kokubunji | 国分寺市 | Tokyo | 118,801 |
Komae | 狛江市 | Tokyo | 78,237 |
Komagane | 駒ヶ根市 | Nagano | 34,696 |
Komaki | 小牧市 | Aichi | 149,060 |
Komatsu | 小松市 | Ishikawa | 109,285 |
Komatsushima | 小松島市 | Tokushima | 41,540 |
Komoro | 小諸市 | Nagano | 45,333 |
Kōnan | 江南市 | Aichi | 100,064 |
Kōnan | 香南市 | Kōchi | 34,084 |
Konan | 湖南市 | Shiga | 55,144 |
Kōnosu | 鴻巣市 | Saitama | 119,768 |
Kōriyama | 郡山市 | Fukushima | 339,395 |
Kosai | 湖西市 | Shizuoka | 44,545 |
Kōshi | 合志市 | Kumamoto | 53,490 |
Koshigaya | 越谷市 | Saitama | 318,592 |
Kōshū | 甲州市 | Yamanashi | 35,072 |
Koto | 江東区 | Tokyo | 436,337 |
Kudamatsu | 下松市 | Yamaguchi | 54,026 |
Kuji | 久慈市 | Iwate | 37,824 |
Kuki | 久喜市 | Saitama | 71,667 |
Kumagaya | 熊谷市 | Saitama | 204,853 |
Kumamoto | 熊本市 | Kumamoto | 670,348 |
Kumano | 熊野市 | Mie | 20,477 |
Kunisaki | 国東市 | Ōita | 33,473 |
Kunitachi | 国立市 | Tokyo | 73,362 |
Kurashiki | 倉敷市 | Okayama | 472,452 |
Kurayoshi | 倉吉市 | Tottori | 51,453 |
Kure | 呉市 | Hiroshima | 246,118 |
Kurihara | 栗原市 | Miyagi | 77,862 |
Kurobe | 黒部市 | Toyama | 42,612 |
Kuroishi | 黒石市 | Aomori | 37,585 |
Kurume | 久留米市 | Fukuoka | 305,147 |
Kusatsu | 草津市 | Shiga | 123,512 |
Kushima | 串間市 | Miyazaki | 21,386 |
Kushiro | 釧路市 | Hokkaidō | 182,263 |
Kuwana | 桑名市 | Mie | 140,816 |
Kyōtanabe | 京田辺市 | Kyoto | 65,211 |
Kyōtango | 京丹後市 | Kyoto | 60,980 |
Kyoto | 京都市 | Kyoto | 1,474,570 |
Machida | 町田市 | Tokyo | 413,786 |
Maebashi | 前橋市 | Gunma | 318,058 |
Maibara | 米原市 | Shiga | 40,757 |
Maizuru | 舞鶴市 | Kyoto | 90,461 |
Makinohara | 牧之原市 | Shizuoka | 49,726 |
Makurazaki | 枕崎市 | Kagoshima | 24,400 |
Maniwa | 真庭市 | Okayama | 50,405 |
Marugame | 丸亀市 | Kagawa | 110,550 |
Masuda | 益田市 | Shimane | 50,980 |
Matsubara | 松原市 | Osaka | 125,274 |
Matsudo | 松戸市 | Chiba | 477,603 |
Matsue | 松江市 | Shimane | 195,875 |
Matsumoto | 松本市 | Nagano | 227,392 |
Matsusaka | 松阪市 | Mie | 169,571 |
Matsuura | 松浦市 | Nagasaki | 26,007 |
Matsuyama | 松山市 | Ehime | 515,068 |
Meguro | 目黒区 | Tokyo | 267,798 |
Midori | みどり市 | Gunma | 51,964 |
Mihara | 三原市 | Hiroshima | 103,209 |
Mikasa | 三笠市 | Hokkaidō | 10,070 |
Miki | 三木市 | Hyōgo | 83,244 |
Mima | 美馬市 | Tokushima | 33,520 |
Mimasaka | 美作市 | Okayama | 31,550 |
Minamata | 水俣市 | Kumamoto | 28,123 |
Minami-Alps | 南アルプス市 | Yamanashi | 72,295 |
Minami-Uonuma | 南魚沼市 | Niigata | 62,518 |
Minamiashigara | 南足柄市 | Kanagawa | 44,285 |
Minamiawaji | 南あわじ市 | Hyōgo | 51,069 |
Minamibōsō | 南房総市 | Chiba | 43,553 |
Minamikyūshū | 南九州市 | Kagoshima | 40,891 |
Minamisatsuma | 南さつま市 | Kagoshima | 40,386 |
Minamishimabara | 南島原市 | Nagasaki | 52,347 |
Minamisōma | 南相馬市 | Fukushima | 71,761 |
Minato | 港区 | Tokyo | 205,196 |
Mine | 美祢市 | Yamaguchi | 17,355 |
Mino | 美濃市 | Gifu | 22,912 |
Minoh | 箕面市 | Osaka | 127,757 |
Minokamo | 美濃加茂市 | Gifu | 53,988 |
Misato | 三郷市 | Saitama | 128,956 |
Misawa | 三沢市 | Aomori | 42,535 |
Mishima | 三島市 | Shizuoka | 112,320 |
Mitaka | 三鷹市 | Tokyo | 180,797 |
Mito | 水戸市 | Ibaraki | 264,062 |
Mitoyo | 三豊市 | Kagawa | 69,997 |
Mitsuke | 見附市 | Niigata | 42,139 |
Miura | 三浦市 | Kanagawa | 49,371 |
Miyako | 宮古市 | Iwate | 58,342 |
Miyakojima | 宮古島市 | Okinawa | 52,777 |
Miyakonojō | 都城市 | Miyazaki | 169,384 |
Miyama | みやま市 | Fukuoka | 42,219 |
Miyawaka | 宮若市 | Fukuoka | 30,793 |
Miyazaki | 宮崎市 | Miyazaki | 369,473 |
Miyazu | 宮津市 | Kyoto | 20,565 |
Miyoshi | みよし市 | Aichi | - |
Miyoshi | 三好市 | Tokushima | 32,329 |
Miyoshi | 三次市 | Hiroshima | 58,264 |
Mizuho | 瑞穂市 | Gifu | 51,230 |
Mizunami | 瑞浪市 | Gifu | 41,556 |
Mobara | 茂原市 | Chiba | 93,032 |
Monbetsu | 紋別市 | Hokkaidō | 24,293 |
Mooka | 真岡市 | Tochigi | 66,705 |
Moriguchi | 守口市 | Osaka | 146,294 |
Morioka | 盛岡市 | Iwate | 299,746 |
Moriya | 守谷市 | Ibaraki | 57,793 |
Moriyama | 守山市 | Shiga | 74,263 |
Motomiya | 本宮市 | Fukushima | 31,737 |
Motosu | 本巣市 | Gifu | 34,729 |
Mukō | 向日市 | Kyoto | 55,137 |
Munakata | 宗像市 | Fukuoka | 94,877 |
Murakami | 村上市 | Niigata | 30,197 |
Murayama | 村山市 | Yamagata | 27,586 |
Muroran | 室蘭市 | Hokkaidō | 93,078 |
Muroto | 室戸市 | Kōchi | 17,683 |
Musashimurayama | 武蔵村山市 | Tokyo | 68,333 |
Musashino | 武蔵野市 | Tokyo | 138,516 |
Mutsu | むつ市 | Aomori | 62,220 |
Myōkō | 妙高市 | Niigata | 36,837 |
Nabari | 名張市 | Mie | 81,184 |
Nagahama | 長浜市 | Shiga | 83,555 |
Nagai | 長井市 | Yamagata | 30,285 |
Nagano | 長野市 | Nagano | 378,204 |
Nagaoka | 長岡市 | Niigata | 281,222 |
Nagaokakyō | 長岡京市 | Kyoto | 79,031 |
Nagareyama | 流山市 | Chiba | 156,686 |
Nagasaki | 長崎市 | Nagasaki | 448,792 |
Nagato | 長門市 | Yamaguchi | 39,825 |
Nago | 名護市 | Okinawa | 60,598 |
Nagoya | 名古屋市 | Aichi | 2,283,289 |
Naha | 那覇市 | Okinawa | 314,162 |
Naka | 那珂市 | Ibaraki | 54,618 |
Nakama | 中間市 | Fukuoka | 45,549 |
Nakano | 中野市 | Nagano | 46,295 |
Nakano | 中野区 | Tokyo | 312,939 |
Nakatsu | 中津市 | Ōita | 84,179 |
Nakatsugawa | 中津川市 | Gifu | 83,116 |
Namegata | 行方市 | Ibaraki | 39,117 |
Namerikawa | 滑川市 | Toyama | 33,789 |
Nan'yō | 南陽市 | Yamagata | 34,542 |
Nanao | 七尾市 | Ishikawa | 60,140 |
Nanjō | 南城市 | Okinawa | 39,458 |
Nankoku | 南国市 | Kōchi | 50,315 |
Nantan | 南丹市 | Kyoto | 35,937 |
Nanto | 南砺市 | Toyama | 57,061 |
Nara | 奈良市 | Nara | 367,393 |
Narashino | 習志野市 | Chiba | 159,758 |
Narita | 成田市 | Chiba | 124,773 |
Naruto | 鳴門市 | Tokushima | 62,453 |
Nasukarasuyama | 那須烏山市 | Tochigi | 30,433 |
Nasushiobara | 那須塩原市 | Tochigi | 115,633 |
Natori | 名取市 | Miyagi | 69,610 |
Nayoro | 名寄市 | Hokkaidō | 29,869 |
Nemuro | 根室市 | Hokkaidō | 28,923 |
Nerima | 練馬区 | Tokyo | 702,202 |
Neyagawa | 寝屋川市 | Osaka | 239,029 |
Nichinan | 日南市 | Miyazaki | 43,264 |
Nihonmatsu | 二本松市 | Fukushima | 61,698 |
Niigata | 新潟市 | Niigata | 813,053 |
Niihama | 新居浜市 | Ehime | 123,329 |
Niimi | 新見市 | Okayama | 35,022 |
Niiza | 新座市 | Saitama | 155,926 |
Nikaho | にかほ市 | Akita | 28,422 |
Nikkō | 日光市 | Tochigi | 92,181 |
Ninohe | 二戸市 | Iwate | 30,685 |
Nirasaki | 韮崎市 | Yamanashi | 33,539 |
Nishinomiya | 西宮市 | Hyōgo | 477,056 |
Nishinoomote | 西之表市 | Kagoshima | 17,666 |
Nishio | 西尾市 | Aichi | 106,643 |
Nishitōkyō | 西東京市 | Tokyo | 193,350 |
Nishiwaki | 西脇市 | Hyōgo | 43,126 |
Nisshin | 日進市 | Aichi | 80,921 |
Nobeoka | 延岡市 | Miyazaki | 132,480 |
Noboribetsu | 登別市 | Hokkaidō | 51,474 |
Noda | 野田市 | Chiba | 153,422 |
Nōgata | 直方市 | Fukuoka | 57,319 |
Nomi | 能美市 | Ishikawa | 48,106 |
Nonoichi | 野々市市 | Ishikawa | 51,976 |
Noshiro | 能代市 | Akita | 61,295 |
Numata | 沼田市 | Gunma | 52,319 |
Numazu | 沼津市 | Shizuoka | 206,818 |
Obama | 小浜市 | Fukui | 31,486 |
Obanazawa | 尾花沢市 | Yamagata | 19,937 |
Obihiro | 帯広市 | Hokkaidō | 168,188 |
Ōbu | 大府市 | Aichi | 83,097 |
Ōda | 大田市 | Shimane | 39,593 |
Ōdate | 大館市 | Akita | 80,587 |
Odawara | 小田原市 | Kanagawa | 198,841 |
Ōfunato | 大船渡市 | Iwate | 42,119 |
Oga | 男鹿市 | Akita | 34,194 |
Ōgaki | 大垣市 | Gifu | 163,047 |
Ogi | 小城市 | Saga | 45,516 |
Ogōri | 小郡市 | Fukuoka | 58,460 |
Ōita | 大分市 | Ōita | 467,267 |
Ojiya | 小千谷市 | Niigata | 39,304 |
Ōkawa | 大川市 | Fukuoka | 38,266 |
Okaya | 岡谷市 | Nagano | 53,722 |
Okayama | 岡山市 | Okayama | 701,293 |
Okazaki | 岡崎市 | Aichi | 371,380 |
Okegawa | 桶川市 | Saitama | 74,703 |
Okinawa | 沖縄市 | Okinawa | 128,421 |
