Kyōtango, Kyoto
| Japanese Name: | 京丹後市 |
|---|---|
| Prefecture: | Kyoto |
| Population: | 60,980 |
| Area: | 501.84: |
| Longitude | 135.0610001 |
| Latitude | 35.6241658 |
| Homepage: | http://www.city.kyotango.kyoto.jp/ |
Error - please complete manually
| Japanese Name: | 京丹後市 |
|---|---|
| Prefecture: | Kyoto |
| Population: | 60,980 |
| Area: | 501.84: |
| Longitude | 135.0610001 |
| Latitude | 35.6241658 |
| Homepage: | http://www.city.kyotango.kyoto.jp/ |
Error - please complete manually