Nagareyama, Chiba
| Japanese Name: | 流山市 |
|---|---|
| Prefecture: | Chiba |
| Population: | 156,686 |
| Area: | 35.28: |
| Longitude | 139.9026602 |
| Latitude | 35.8563097 |
| Homepage: | http://www.city.nagareyama.chiba.jp/ |
Error - please complete manually
| Japanese Name: | 流山市 |
|---|---|
| Prefecture: | Chiba |
| Population: | 156,686 |
| Area: | 35.28: |
| Longitude | 139.9026602 |
| Latitude | 35.8563097 |
| Homepage: | http://www.city.nagareyama.chiba.jp/ |
Error - please complete manually