Tomisato, Chiba
| Japanese Name: | 富里市 |
|---|---|
| Prefecture: | Chiba |
| Population: | 51,590 |
| Area: | 53.91: |
| Longitude | 140.3430579 |
| Latitude | 35.72680819999999 |
| Homepage: | http://www.city.tomisato.chiba.jp/ |
Error - please complete manually
| Japanese Name: | 富里市 |
|---|---|
| Prefecture: | Chiba |
| Population: | 51,590 |
| Area: | 53.91: |
| Longitude | 140.3430579 |
| Latitude | 35.72680819999999 |
| Homepage: | http://www.city.tomisato.chiba.jp/ |
Error - please complete manually